平成19年度第20回HBA・MHD共催カクテルコンペティション
タンカレー ナンバー テン 部門
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 第1位 & ネーミング | 大塚 慎一郎 | 夏音 | 京王プラザホテル | 東京 | 6 | 
| 第2位 | 岡部 育恵 | フローリス | シェランホテル札幌 | 北海道 | 1 | 
| 第3位 | 茂澄 仁 | シルフィード | バー グレイス | 西関東 | 4 | 
ベルヴェデール 部門
 
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 第1位 | 小村 朋子 | パピヨン・ドール | クラウンプラザ神戸 | 阪神 | 5 | 
| 第2位 & ネーミング | 前田 源太郎 | クリスタル ワルツ | ホテルニューオータニ博多 | 九州 | 8 | 
| 第3位 | 佐藤 司 | ベル フルール | ホテルパシフィック東京 | 東京 | 1 | 
ジョニーウォーカー・ゴールドラベル18年部門
 
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 第1位& ネーミング | 門間 輝典 | ロイヤル スコッツマン | 札幌プリンスホテル | 北海道 | 2 | 
| 第2位 | 望月 正和 | レディー ウォーカー | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 西関東 | 5 | 
| 第3位 | 白波瀬 政行 | シッスル スター | 万座ビーチホテル&リゾート | 沖縄 | 10 | 
モエ・エ・シャンドン ブリュット 部門
 
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 第1位& ネーミング | 渡部 悦子 | シャイニー スパークル | リーガロイヤルホテル | 阪神 | 9 | 
| 第2位 | 中尾 友子 | トゥジュール モエ | 横浜エクセルホテル東急 | 西関東 | 8 | 
| 第3位 | 岡村 朗 | ロゼ マリアージュ | 京王プラザホテル | 東京 | 3 |