- TOP >
- コンペ・イベント >
- HBA/MHD共催カクテルコンペティション結果 >
- 結果一覧 >
- 優勝者一覧 >
- 歴代優勝作品レシピ
HBA/MHD共催カクテルコンペティション歴代優勝作品レシピ
第1回 タンカレー部門 優勝作品
我妻 栄作
仙台ホテル
Hide Park
ハイド・パーク
  
仙台ホテル
Hide Park
ハイド・パーク
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー ドライ・ジン | 30ml | シェイク | シェイクしてカクテルグラスに注ぎ、桜の形のカットした赤りんごの皮を浮かべる。 | 
| ヘルメス グリーンティ・リキュール | 10ml | ||
| グレープフルーツジュース | 20ml | ||
| レモンジュース | 1tsp | 
第2回 カルバドス部門 優勝作品
田中 秀三
東京全日空ホテル
Pome Rose
ポム・ローゼ
  
東京全日空ホテル
Pome Rose
ポム・ローゼ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| カルバドス・ブラー | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| チェリー・マニエ | 20ml | ||
| アップルジュース | 15ml | ||
| レモンジュース | 5ml | ||
| グレナデン・シロップ | 1tsp | 
第2回 ベネディクティン部門 優勝作品
伊藤 大輔
西鉄グランドホテル
Bonamour
ボナ・ムール
  
西鉄グランドホテル
Bonamour
ボナ・ムール
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ベネディクティン・ドム | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| ヘネシーV.S.O.P. | 20ml | ||
| グレープフルーツジュース | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| グレナデン・シロップ | 2tsp | 
第3回 タンカレー部門 優勝作品
小椋 寿一
東京プリンスホテル
Tanqueray Queen
タンカレー・クイーン
  
東京プリンスホテル
Tanqueray Queen
タンカレー・クイーン
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー ドライ・ジン | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、マラスキーノ・チェリーをグラスのエッジに飾る。 | 
| グランマルニエ コルドンルージュ | 15ml | ||
| オレンジジュース | 15ml | ||
| シュガーシロップ | 1tsp | 
第3回 グランマニエ部門 優勝作品
鈴木 悟
仙台ホテル
Happy Emotion
ハッピー・エモーション
  
仙台ホテル
Happy Emotion
ハッピー・エモーション
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| バカルディ ホワイト・ラム | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ハート型にカットしたレモンピールを浮かべる。 | 
| チェリー・マニエ | 20ml | ||
| レモンジュース | 10ml | 
第4回 タンカレー部門 優勝作品
小林 博幸
名古屋ヒルトンホテル
Summer Breeze
サマー・ブリーズ
  
名古屋ヒルトンホテル
Summer Breeze
サマー・ブリーズ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー ドライ・ジン | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ミントリーフをあしらったミントチェリーをグラスエッジに飾る。 | 
| グランマルニエ コルドンルージュ | 15ml | ||
| クレーム・ド・フランボワーズ | 5ml | ||
| チャールストン・フォリーズ | 5ml | ||
| レモンジュース | 15ml | 
第4回 グランマニエ部門 優勝作品
喜多 雅之
京王プラザホテル
Queen Marnier
クイーン・マニエ
  
京王プラザホテル
Queen Marnier
クイーン・マニエ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| グランマルニエ コルドンルージュ | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、マラスキーノ・チェリーをグラスのエッジに飾る。 | 
| チエリー・マニエ | 15ml | ||
| ホワイト・ラム | 7.5ml | ||
| レモンジュース | 7.5ml | ||
| グレナデン・シロップ | 1tsp | 
第4回 アブソルート部門
坂本 俊之
高輪プリンスホテル
Absolut Story
アブソルートストーリー'91
  
高輪プリンスホテル
Absolut Story
アブソルートストーリー'91
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| アブソルート・ウオッカ | 25ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、カクテルピンに刺したマラスキーノ・チェリー沈めてレモンピールをふりかける。 | 
| グランマニエ | 15ml | ||
| ブルー・キュラソー | 5tsp | ||
| グレープフルーツジュース | 10ml | 
第5回 タンカレー部門 優勝作品
椪 純夫
京都都ホテル
Mistery Circle
ミステリー・サークル
  
京都都ホテル
Mistery Circle
ミステリー・サークル
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー ドライ・ジン | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクして砂糖でスノースタイルにしたカクテルグラスに注ぎ、金箔を浮かべる。 | 
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 10ml | ||
| レモン・ジュース | 10ml | ||
| パイナップル・ジュース | 10ml | ||
| 蜂蜜 | 1tsp | 
第5回 グランマニエ部門 優勝作品
立川  信行
函館ハーバービューホテル
Lapostolle Fantasy
ラポストール・ファンタジー
  
函館ハーバービューホテル
Lapostolle Fantasy
ラポストール・ファンタジー
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 36ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ミニバラをあしらったマラスキーノ・チェリーをグラスエッジに飾る。 | 
| クレーム・ド・カシス | 12ml | ||
| フレッシュ・クリーム | 12ml | ||
第5回 グランマニエ部門 優勝作品
原田 貴美
東京全日空ホテル
Eglantine
エグランティーヌ
  
東京全日空ホテル
Eglantine
エグランティーヌ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| クレーム・ド・グランマニエ | 24ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| バカルディ ファンダーズ・セレクト・ラム | 24ml | ||
| クレーム・ド・フランボワーズ | 12ml | ||
| ストロベリー・ピューレ | 1tsp | 
第6回 タンカレー部門 優勝作品
犬飼 正
名古屋ヒルトンホテル
Tanqueray Forest
タンカレー・フォレスト
  
名古屋ヒルトンホテル
Tanqueray Forest
タンカレー・フォレスト
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ミントの葉をグラスエッジに飾る。 | 
| メロンリキュール | 10ml | ||
| グレープフルーツジュース | 25ml | ||
| レモンジュース | 5ml | ||
| アンゴスチュラ・ビターズ | 1dash | 
第6回 カルバドス部門 優勝作品
鈴木 克昌
京王プラザホテル
Royal Delight
ロイヤル・デライト
  
京王プラザホテル
Royal Delight
ロイヤル・デライト
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| カルバドス・ブラー グラン・フィーヌ | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、かすみ草を付けたマラスキーノ・チェリーをグラスエッジに飾る。 | 
| チェリー・マニエ | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| グレナデン・シロップ | 10ml | ||
| 卵白 | 0.3個 | 
第6回 クレーム ド マニエ 部門
松林 芳江
ザ・ホテルヨコハマ
Midnight Queen
ミッドナイト・クイーン
  
ザ・ホテルヨコハマ
Midnight Queen
ミッドナイト・クイーン
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| クレーム・ド・グランマニエ | 15ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、シャンパングラスに注ぎ、ナツメグを振りかける。 | 
| ヘネシー スリースター | 15ml | ||
| ディサローノ・アマレット | 15ml | ||
| フレッシュ・クリーム | 15ml | 
第7回 タンカレー部門 優勝作品
菅沼 昭仁
ホテルシティプラザ北上
Little Witch
リトルウイッチ
  
ホテルシティプラザ北上
Little Witch
リトルウイッチ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー スペシャル・ドライジン | 35ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ミント・チェリーをグラスのエッジに飾る。 | 
| モナン ジャスミン・シロップ | 10ml | ||
| パイナップル・ジュース | 10ml | ||
| グランマニエ コルドン・ルージュ | 5ml | 
第7回 カルバドス部門 優勝作品
川島 一博
都ホテル東京
Lapostolle Heart
ラポストール・ハート
  
都ホテル東京
Lapostolle Heart
ラポストール・ハート
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ミニ・バラをグラスのエッジに飾る。 | 
| チエリー・マニエ | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| オレンジジュース | 10ml | ||
| グレナデン・シロップ | 1tsp | 
第7回 クレーム ド マニエ 部門
藤原 富子
新阪急ホテル
Fairy Land
フェアリー・ランド
  
新阪急ホテル
Fairy Land
フェアリー・ランド
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| クレーム・ド・グランマニエ | 24ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、チョコレートシロップで濡らして上白糖でスノースタイルにしたカクテルグラスに注ぐ。 | 
| ヘネシー V.S.O.P. | 24ml | ||
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 12ml | ||
| カルーア | 1tsp | ||
| ハーシー・チョコレート・シロップ | 1tsp | 
第8回 タンカレー 部門 優勝作品
有我 容子
東京全日空ホテル
Cristal Dew
クリスタル・デュウ
  
東京全日空ホテル
Cristal Dew
クリスタル・デュウ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 45ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| シャトリューズ グリーン | 10ml | ||
| コーディアル・ライム・ジュース | 5ml | 
第8回 バカルディ部門 優勝作品
吉崎 徹
ホテルメリディアンパシフック東京
Scarlet Bouquet
スカーレット・ブーケ
  
ホテルメリディアンパシフック東京
Scarlet Bouquet
スカーレット・ブーケ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| バカルディ ファンダース・セレクト・ラム | 25ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| ボルドー・スペリュール・ルージュ | 15ml | ||
| チェリー・マニエ | 10ml | ||
| アリーゼ | 10ml | ||
| グレナデン・シロップ | 1tsp | 
第9回 I.W ハーパー部門 優勝作品
盛田 博智
ニュー北海ホテル
Piccadilly Park
ピカデリー・パーク
  
ニュー北海ホテル
Piccadilly Park
ピカデリー・パーク
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ミント・チェリーをグラスのエッジに飾る。 | 
| ベネデクティン・ドム | 20ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| ブルー・キュラソー | 1tsp | 
第9回 I.W ハーパー部門 優勝作品
金海 常明
ホテルメトロポリタン仙台
Alfonso Capone
アルフォンソ カポネ
  
ホテルメトロポリタン仙台
Alfonso Capone
アルフォンソ カポネ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| I.W.ハーパー・ゴールドメダル | 25ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| グランマニエ | 15ml | ||
| ミドリ・メロン・リキュール | 10ml | ||
| フレッシュ・クリーム | 10ml | 
第10回 タンカレー スペシャルドライジン 部門 優勝作品
澤 千絵子
第一ホテル東京
Amapola
アマポーラ
  
第一ホテル東京
Amapola
アマポーラ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー スペシャル ドライジン | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 10ml | ||
| ディタ | 10ml | ||
| オレンジジュース | 20ml | ||
| グレナデン・シロップ | 1tsp | 
第10回 バカーディ セレクトラム部門 優勝作品
長田 隆志
ホテルグランヴィア岡山
Caribbean Carnival
カリビアン・カーニバル
  
ホテルグランヴィア岡山
Caribbean Carnival
カリビアン・カーニバル
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| バカルディ・セレクト・ラム | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、マラスキーノ・チェリーとパイナップルの葉をグラスエッジに飾る。 | 
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 15ml | ||
| オレンジジュース | 15ml | ||
| レモンジュース | 5ml | ||
| グレナデン・シロップ | 5ml | 
第10回 モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル部門 優勝作品
中村 圭二
ホテルオークラ
Royal Highness
ロイヤル・ハイネス
  
ホテルオークラ
Royal Highness
ロイヤル・ハイネス
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| モエエシャンドンブリュットアンペリアル | 50ml | シェイク | シャンパン以外の材料をシェイクしてシャンパングラスに注ぎ、シャンパンで満たす。ミニバラをあしらったマラスキーノ・チェリーをグラスのエッジに飾る。 | 
| チェリー・マニエ | 50ml | ||
| ヘネシー V.S.O.P. | 15ml | ||
| ライムジュース | 5ml | 
第11回 ドライ 部門 優勝作品
布台 正樹
第一ホテル東京
Sky Cruise
スカイ・クルーズ
  
第一ホテル東京
Sky Cruise
スカイ・クルーズ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 45ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。 | 
| アナナス・パイナップル・リキュール | 10ml | ||
| コーディアル・ライム・ジュース | 3ml | ||
| ブルー・キュラソー | 2ml | 
第11回 スウィート部門 優勝作品
森  健
ホテルパシフィック東京
Coupe D'or
クープ・ドール
~黄金のカップ~
  
ホテルパシフィック東京
Coupe D'or
クープ・ドール
~黄金のカップ~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| バカルディライト・ドライ | 25ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてカクテルグラスに注ぎ、カップをイメージしたオレンジピールとミントチェリーをグラスのエッジに飾る。 | 
| ベネディクティン・ドム | 15ml | ||
| チェリー・マニエ | 10ml | ||
| オレンジジュース | 5ml | ||
| ライムジュース | 5ml | 
第11回 ロングドリンク部門 優勝作品
細谷 宗久
神戸ポートピアホテル
Pearl Bridge
パール・ブリッジ
  
神戸ポートピアホテル
Pearl Bridge
パール・ブリッジ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| チェリー・マニエ | 20ml | シェイク | シャンパン以外の材料をシェイクしてクラッシュドアイスを入れたゴブレットに注ぎ、シャンパンで満たす。ミントリーフを付けたマラスキーノチェリーとミントチェリーをグラスのエッジに飾りスパイラルレモンをグラスに入れてストローを2本添える。 | 
| ライムジュース | 10ml | ||
| グレナデン・シロップ | 10ml | ||
| モエエシャンドンブリュットロゼ | 適量 | 
第12回 パーフェクト タンカレー マティーニ部門 優勝作品
千賀 峰生
シェラトン・グランデ トウキョーベイ
Tanqueray Imperial
タンカレー・インペリアル
  
シェラトン・グランデ トウキョーベイ
Tanqueray Imperial
タンカレー・インペリアル
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレー・ドライ・ジン | 30ml | シェイク | シャンパンをあらかじめシャンパングラスに注いでおき、他の材料をステアして加える。星形にカットしたオレンジゼリーをグラスに沈める。 | 
| グランマニエ | 20ml | ||
| コーディアル・ライム・ジュース | 10ml | ||
| モエ エ シャンドン ブリュット・インペリアル | 適量 | 
第12回 スミノフ カクテル部門 優勝作品
鹿田めぐみ
守口プリンスホテル
Caprice
カプリース
  
守口プリンスホテル
Caprice
カプリース
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| スミノフ・ウオッカ(40度) | 20ml | シェイク | ワイト・グレープ・ジュース以外の材料をシェイクしてコリンズグラスに注ぎ、ホワイト・グレープ・ジュースで満たす。枝つきのマスカット3個をグラスのエッジに飾り、ストローを2本入れる。 | 
| ティラー・ホワイト・ポート | 30ml | ||
| グリーンアップル・リキュール | 10ml | ||
| ホワイト・グレープ・ジュース | Full up | 
第13回 パーフェクト タンカレー マティーニ部門 優勝作品
栗原 幸代
ダイヤモンドホテル
Glorious Martini
栄光のマティーニ
  
ダイヤモンドホテル
Glorious Martini
栄光のマティーニ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 40ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、シュガーでスノースタイルにしたカクテルグラスに注ぐ。 | 
| グランマニエ・コルドン・ルージュ | 5ml | ||
| ガリアーノ | 1tsp | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| モナン・ローズシロップ | 5ml | 
第13回 スミノフ ウオッカ部門 優勝作品
後藤 泰宏
ロイヤルパークホテル
Millennium Russian Café
ミレニアムルシアンカフェ
  
ロイヤルパークホテル
Millennium Russian Café
ミレニアムルシアンカフェ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| スミノフ・ウオッカ | 20ml | シェイク | アイスコーヒー以外の材料をシェイクしてコリンズグラスに注ぎ、アイスコーヒーで満たす。 | 
| アイリッシュ・クリーム | 20ml | ||
| バニラリキュール | 20ml | ||
| バニラシロップ | 5ml | ||
| アイスコーヒー | 90ml | 
第14回 タンカレー スペシャルドライジン 部門 優勝作品
松岡 優子
新阪急ホテル
KYOKA
京華
  
新阪急ホテル
KYOKA
京華
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてカクテルグラスに注ぎ、カクテルピンでまとめたエディブル・フラワー、パイナップル・リーフ、マラスキーノ・チェリーをグラスエッジに飾る。 | 
| レッドワイン | 10ml | ||
| さくらリキュール | 10ml | ||
| グレープフルーツ・ジュース | 20ml | 
第14回 スミノフ ウオッカ部門 優勝作品
古澤 孝之
リーガロイヤルホテル
SUIREN
睡蓮
~初夏の彩り~
  
リーガロイヤルホテル
SUIREN
睡蓮
~初夏の彩り~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| スミノフ ウオッカ(40度) | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてグラスのエッジ半分をマリブで濡らしてグラニュー糖、抹茶パウダーでコーラルスタイルにしたカクテルグラスに注ぎ、食用花を浮かべる。 | 
| ココナッツ・リキュール | 10ml | ||
| レモン・リキュール | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| ブルーキュラソー・シロップ | 2drops | 
第14回 ヘネシー クラシック 部門
馬場 由美子
リーガロイヤルホテル
Priere
プリエール
~祈り~
  
リーガロイヤルホテル
Priere
プリエール
~祈り~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ヘネシー クラシック | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。十字架を形どったリンゴの皮、ブドウの葉とツルをイメージしたライムピールをグラスのエッジに飾る。 | 
| ホワイト・ポート・ワイン | 10ml | ||
| ピーチ リキュール | 5ml | ||
| グレープフルーツ・ジュース | 20ml | ||
| グレナデン・シロップ | 5ml | 
第15回 タンカレー スペシャルドライジン 部門 優勝作品
伊藤 信也
ホテルシテイプラザ仙台
Tanqueray Field
タンカレーフィールド
~夢の舞台~
  
ホテルシテイプラザ仙台
Tanqueray Field
タンカレーフィールド
~夢の舞台~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、レモンパウダーでスノースタイルにしたカクテルグラスに注ぐ | 
| メロンリキュール | 10ml | ||
| グレープフルーツ・ジュース | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | 
第15回 ヘネシー クラシック部門 優勝作品
鈴木 健司
バー・グローリー
Sincere
シンシア
~リシャールに捧ぐ~
  
バー・グローリー
Sincere
シンシア
~リシャールに捧ぐ~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ヘネシー クラシック | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、ココナッツ・シロップとココア・パウダーでスノースタイルにしたカクテルグラスに注ぎ、金粉を表面に浮かべる。 | 
| ベイリーズ・アイリッシュクリーム | 20ml | ||
| ナッツリキュール | 10ml | ||
| フレッシュクリーム | 10ml | ||
| アイリッシュ・シロップ | 1tsp | 
第15回 エクリプス オーストラリア ブリュット部門
沼津東急ホテル
Royal Passion
Sincere
ロイヤル・パッション
~情熱の舞~
  
Royal Passion
Sincere
ロイヤル・パッション
~情熱の舞~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| エクリプス ブリュット カヴァ | 70ml | シェイク | エクリプス以外の材料をシェイクして赤とワインカラーのリボンをステムに飾ったフルート型シャンパングラスに注ぎ、エクリプスで満たす。ブラックオリーブにベルローズをあしらってグラスのエッジに飾る。 | 
| ティラー・ホワイト・ポート | 25ml | ||
| ティラー・ルビー・ポート | 15ml | ||
| パッションフルーツリキュール | 5ml | ||
| クランベリー・シロップ | 5ml | 
第16回 ドライ 部門 優勝作品
西川 拓真
名古屋マリオットアソシアホテル
Little Wing
リトル・ウィング
  
名古屋マリオットアソシアホテル
Little Wing
リトル・ウィング
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 40ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、レモンピールを振りかける。マラスキーノチェリーに翼の形にカットしたレモンピールを2枚つけグラスエッジに飾る。 | 
| レモン・リキュール | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| グリーンアップル・シロップ | 1tsp | 
第16回 スウィート部門 優勝作品
渡部 通大
京王プラザホテル札幌
Tradittion
トラデイション
~語り継ぐべきもの~
  
京王プラザホテル札幌
Tradittion
トラデイション
~語り継ぐべきもの~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ヘネシー V.S.O.P.プリビレッジ | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、ドライフラワーのベルローズの花びらをグラスの表面に浮かべる。 | 
| テイラースペシャルホワイト | 15ml | ||
| ジョンティ | 7.5ml | ||
| ローズシロップ | 7.5ml | ||
| レモンジュース | 1tsp | 
第16回 ロングドリンク部門 優勝作品
前川 大輔
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ
Magnifique Blue
マニフィック・ブルー
~平和への願いを込めて~
  
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ
Magnifique Blue
マニフィック・ブルー
~平和への願いを込めて~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| スミノフ・ウオッカ(40度) | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、細かく刻んだ柚子の皮を振りかける。グリーンチェリーに天使の羽をイメージした柚子の皮とかすみ草をあしらいグラスエッジに飾る。 | 
| テイラースペシャルホワイト | 10ml | ||
| 柚子リキュール | 10ml | ||
| ブルーキュラソー | 1tsp | ||
| グレープフルーツ・ジュース | 20ml | 
第16回 エクリプス・オーストラリア・ブリュット部門 優勝作品
嶺石 浩二
赤坂プリンスホテル
Eclips Bouquet
エクリプス ブーケ
~世界にひとつだけの花~
  
赤坂プリンスホテル
Eclips Bouquet
エクリプス ブーケ
~世界にひとつだけの花~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| エクリプス ブリュット カヴァ | 60ml | シェイク | ステムにエクリプスのラベルを巻いて赤いリボンを飾ったビアグラスに、冷凍したブルーベリーとラズベリーを6~7粒入れる。エクリプスを先にグラスに注いで他の材料をシェイクして加え、マドラーを添える。 | 
| テイラースペシャルホワイト | 40ml | ||
| 梅酒 | 10ml | ||
| ブルーベリー・シロップ | 1tsp | 
第17回 タンカレー スペシャルドライジン 部門 優勝作品
鈴木 秀信
新高輪プリンスホテル
Tanqueray Farm
タンカレー ファーム
~タンカレーの恵み~
  
新高輪プリンスホテル
Tanqueray Farm
タンカレー ファーム
~タンカレーの恵み~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレースペシャル・ドライ・ジン | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぎ、細かく刻んだ柚子の皮を振りかける。グリーンチェリーに天使の羽をイメージした柚子の皮とかすみ草をあしらいグラスエッジに飾る。 | 
| マスカット・リキュール | 10ml | ||
| パイナップル・ジュース | 15ml | ||
| レモンジュース | 5ml | ||
| パッションフルーツ・シロップ | 1tsp | 
第17回 ヘネシー V.S.O.P.プリビレッジ部門 優勝作品
水木 健二
品川プリンスホテル
Premier Rouge
プルミエ ルージュ
~永遠の輝き~
  
品川プリンスホテル
Premier Rouge
プルミエ ルージュ
~永遠の輝き~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ヘネシー V.S.O.P.プリビレッジ | 20ml | シェイク | カクテルグラスにシャンパンを注ぎ、他の材料をシェイクして加える。カクテルピンで纏めたマラスキーノチェリー、ベルローズ、ライムピールをグラスエッジに飾る。 | 
| 巨峰リキュール | 10ml | ||
| ラズベリー・ジュース | 15ml | ||
| フランボワーズ・シロップ | 1tsp | ||
| モエ エ シャンドン ブリュット・アンペリアル | 15ml | 
第17回 グリーンポイント・ブリュット・ノンヴィンテージ部門
佐藤 世一
XEX ATAGO GREEN HILLS The BAR
SAHO-AN
茶 泡 庵
  
XEX ATAGO GREEN HILLS The BAR
SAHO-AN
茶 泡 庵
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| グリーポイントブリュットノンビンテージ | 50ml | シェイク | グリーンポイント以外の材料をシェイクし、金箔でスノースタイルにしたゴブレットに注ぐ。クラッシュドアイスを入れた後、グリーンポイントを注ぎストローを2本添える。 | 
| 抹茶リキュール | 10ml | ||
| マンゴスティーナ・リキュール | 1tsp | ||
| 柚子ジュース | 20ml | ||
第17回 ベイリーズ・アイリッシュ・クリーム部門
菊池 美風
京王プラザホテル札幌
Irish Smile
アイリッシュ スマイル
  
京王プラザホテル札幌
Irish Smile
アイリッシュ スマイル
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ベイリーズ・アイリッシュ・クリーム | 40ml | シェイク | 以上の材料をシェイクし、クラッシュドアイスを半分入れたシャンパングラスに注ぐ。チョコレートで笑顔を書いたいちごをグラスエッジに飾り、リボンでまとめたストローを2本添える。 | 
| ヘネシー V.S.O.P.プリビレッジ | 10ml | ||
| クレ-ム・ド・フレーズ | 10ml | ||
| ミルク | 15ml | ||
| グレナデン・シロップ | 5ml | 
第18回 タンカレー ナンバー テン 部門 優勝作品
岡田 一郎
ホテルパシフィック東京
10 Carat Accessory
テンカラット アクセサリー
  
ホテルパシフィック東京
10 Carat Accessory
テンカラット アクセサリー
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| タンカレーNo.TEN | 50ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてカクテルグラスに注ぎ、カクテルピンで纏めたライムピールとグリーンチェリー、かすみ草をグラスエッジに飾る。 | 
| パイナップル・リキュール | 5ml | ||
| 青リンゴ・シロップ | 5ml | ||
| コーディアル・ライム・ジュース | 1tsp | 
第18回 ヘネシー V.S.O.P.プリビレッジ部門 優勝作品
塚田 浩司
横浜ロイヤルパークホテル
Very Berry Baile's
ベリーベリーベイリーズ
  
横浜ロイヤルパークホテル
Very Berry Baile's
ベリーベリーベイリーズ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| ヘネシー V.S.O.P.プリビレッジ | 20ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてカクテルグラスに注ぎ、フレッシュ・ラズベリーとミントリーフをグラスエッジに飾る。 | 
| ベイリーズ・アイリッシュクリーム | 10ml | ||
| ラズベリー・ピューレ | 10ml | ||
| フレッシュクリーム | 10ml | ||
| シュガーシロップ | 10ml | 
第18回 I.W.ハーパー12年部門
影山 清史
ニューオータニ神戸ハーバーランド
Stay Gold
ステイ・ゴールド
  
ニューオータニ神戸ハーバーランド
Stay Gold
ステイ・ゴールド
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション | 
| I.W ハーパー12年 | 40ml | シェイク | 以上の材料をシェイクして金粉をあしらったカクテルグラスに注ぐ、太陽と雲をイメージしたレッドチェリー、オレンジピール、グレープフルーツピールをグラスエッジに飾る。 | 
| デ・カイパー ブルースベリー | 10ml | ||
| レモンジュース | 10ml | ||
| モナンブルーキュラソーシロップ | 1/2tsp | ||
| ミントの葉 | 5枚 | 
第18回 モエ エ シャンドン ブリュットアンペリアル部門
宮乃原 寿美礼
ホテルオークラ神戸
Inperial Legend
アンペリアル・レジェンド
  
ホテルオークラ神戸
Inperial Legend
