2008.09.03 2008 国分ヤングバーメンズ カクテルコンペティション
国分ヤングバーメンズ カクテルコンペティションは
(社)日本ホテルバーメンズ協会に加盟する
若手バーテンダーのより一層のレベルアップを目的に開催されました。
第8回目を迎えた今年は、9月3日にホテルパシフィック東京で開催、全国支部から226名の応募があり、その中から28名の選手が本選にのぞんだ。
結果は以下のとおりである。
ショートカクテル部門
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 & 作品賞 | 小鷲 崇文 | ブーケトス | 京王プラザホテル | 東京 | 1 |
| 準優勝 & HBA特別テクニカル賞 | 高山 英恵 | アンジェラ | ANAインターコンチネンタル東京 | 東京 | 9 |
| 第3位 | 斉藤 倫生 | ミレディ | シェラトン都ホテル大阪 | 阪神 | 11 |
| ネーミング賞 | 長谷川 真美 | ジュエリーゼ | 飯能プリンスホテル | 東関東 | 5 |
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 & 作品賞 & ネーミング賞 | 金子 真理 | ローズ マジック | ホテルパシフィック東京 | 東京 | 13 |
| 準優勝 | 古賀 大介 | ロゼ スタイル | ソラリア西鉄ホテル | 九州 | 6 |
| 第3位 | 中尾 友子 | グリーディ | 横浜エクセルホテル東急 | 西関東 | 2 |
| HBA特別テクニカル賞 | 上地 忠信 | プレリュード ギフト | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | 沖縄 | 11 |
| ショートカクテル部門 優勝 小鷲 崇文 (京王プラザホテル) Bouquet Toss ブーケトス |
ロングカクテル部門 優勝 金子 真理 (ホテルパシフィック東京) Rose Magic ローズ マジック |
||
| アリーゼ ローズ | 30ml | アリーゼ ローズ | 40ml |
| アリーゼ レッドパッション | 5ml | レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ | 20ml |
| レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ | 10m | ペール・マグロワール VSOP | 15ml |
| フレッシュグレープフルーツジュース | 15ml | ローズマリー | 10g |
| 食用花 | 10g | ||
