- TOP >
- コンペ・イベント >
- 国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション >
- 結果一覧 >
- 第一回〜結果 >
- 歴代優勝作品レシピ
国分ヤングバーメンズ カクテルコンペティション歴代優勝作品レシピ
99 アリーゼ ヤング・カクテル コンペティション ロング部門 優勝作品
鈴木 健司
羽山ホテル音羽の森
Angelize
羽山ホテル音羽の森
Angelize
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ | 30ml | シェイク | ジャンメールをシャンパングラスの注ぎ以外のザイリョウヲシェイクしてグラスに注ぎオレンジピールと大根でハート型を作り、トールグラスのエッジに飾る。 |
| ストロベリーリキュール | 10ml | ||
| パイナップル ジュース | 15ml | ||
| レモンジュース | 5ml | ||
| ジャンメール ブリュットシャンパン | 60ml |
99 アリーゼ ヤング・カクテル コンペティション ショート部門 優勝作品
塚原 由香
東京ヒルトンホテル
パッション・ファンタジー Passion Fantasy
東京ヒルトンホテル
パッション・ファンタジー Passion Fantasy
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ | 30ml | シェイク | 以上をシェイクして、カットしたパイナップルとグリーンチェリーを刺して、グラスのエッジに飾る。 |
| チャールストン ブルー | 15ml | ||
| パイナップル ジュース | 15ml | ||
| パッションフルーツジュース | 1tsp | ||
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第2回大会 アリーゼ部門 優勝作品
藤牧 伸子
京王プラザホテル
Ocean Beauty
オーシャン・ビューティー
京王プラザホテル
Ocean Beauty
オーシャン・ビューティー
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ | 30ml | ブレンダー | ゼリー以外をシェイブアイスとともにブレンダーにかけロックグラスに注ぐ。ゼリーをフロートしてリボンで結んだストローを2本添える。 |
| コアントロー | 15ml | ||
| パッションフルーツジュース | 20ml | ||
| グレナディンシロップ | 5ml | ||
| ブルーキュラソー&GFジュースのゼリー | 適量 |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第2回大会 LHD部門 優勝作品
塚田 浩司
横浜ロイヤルパークホテル
Cadeau de Bourgogne
カドー・デ・ブルゴーニュ
横浜ロイヤルパークホテル
Cadeau de Bourgogne
カドー・デ・ブルゴーニュ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| レリティエ・ギュイヨ クレームド カシス | 20ml | タンサン以外をシェイクし、かちわり氷の入ったゴブレットに注ぐ、タンサンで満たして枝つき巨峰とリンド・オブ・ライムを飾る。 | |
| マコンヴィラージュ 白 | 20ml | ||
| フレッシュ グレープフルーツ ジュース | 40ml | ||
| クレームド フランボワーズ | 5ml | ||
| ウイルキンソン タンサン | 30ml |
第3回大会 2002国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 優勝作品
山根 圭介
ロイヤルパークホテル
パッション パラダイス
~癒しの楽園~
ロイヤルパークホテル
パッション パラダイス
~癒しの楽園~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| ベーレンツェン トロピカル ヨーグルト | 30ml | シェイク | 7up以外の材料をシェイクして、パッションフルーツの果実をグラスに沈めたフロートグラスに注ぐ、7upで満たして軽くステアーし、ストローを添える。 |
| アリーゼ ゴールドパッション | 10ml | ||
| レリティエ・ギュイヨ クレームド ペシェ | 10ml | ||
| パイナップルジュース | 15ml | ||
| 7up | 適量 |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第4回大会 優勝作品
清水 順子
ホテルニューオータニ東京
ORIENTAL DIVE
オリエンタル ダイブ
ホテルニューオータニ東京
ORIENTAL DIVE
オリエンタル ダイブ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ゴールドパッション | 30ml | 冷凍し細かく刻んだ、パパイア、マンゴーをフロートシャンパングラスに入れ、ドミ・セックを注ぐ。その他に材料をシェイクして注ぎ、デンファレとライム、オレンジのらせんむきをグラスの縁に飾りストローを2本入れる。 | |
| ベーレンツェン トロピカル ヨーグルト | 15ml | ||
| フレッシュ オレンジジュース | 15ml | ||
| モナン パッションフルーツ シロップ | 10ml | ||
| KWVドミ・セック | 適量 |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第5回大会 優勝作品
元松 麗子
ホテルニューオータニ熊本
Ripple Rondo
~夕日に魅せられて~
ホテルニューオータニ熊本
Ripple Rondo
~夕日に魅せられて~
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ゴールドパッション | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクして、クラッシュドアイスを入れたファッシングラスに注ぐ。カットオレンジをグラスエッジ飾り、ストローを2本添える。 |
| ベーレンツェン トロピカル ヨーグルト | 15ml | ||
| マンゴーピューレ | 10ml | ||
| エバ・ミルク | 10ml | ||
| モナン ヘーゼルナッツ シロップ | 5ml |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第6回大会 優勝作品
岡村 朗
京王プラザホテル
Passion Illumination
パッション・イルミネーション
京王プラザホテル
Passion Illumination
パッション・イルミネーション
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ブルー | 40ml | シェイク | アリーゼ ブルー、グリーンアップル シロップ、ライムジュースをシェイクしてクラッシュアイスを入れたワイングラスに注ぐ、アリーゼ ゴールドパッションとレッド パッションを同時に注いで、3層の色に分かれるようにし、蘭の花とストローを2本添える。 |
| アリーゼ ゴールドパッション | 30ml | ||
| アリーゼ レッド パッション | 30ml | ||
| グリーンアップル シロップ | 10ml | ||
| フレッシュ ライムジュース | 5ml |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第7回大会 優勝作品
森島 恵美
ホテルセンチュリーハイアット
Dear Alize
ディア アリーゼ
ホテルセンチュリーハイアット
Dear Alize
ディア アリーゼ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ゴールドパッション | 30ml | シェイク | クラッシュドアイスを入れたゴブレットにトロピカルヨーグルトを注ぎ、アリーゼ ゴールドパッション、レリティエ・ギュイヨクレームドペシェ、マンゴージュースをシェイクして注ぎ、白桃ゼリーを入れ、ストローを添える。 |
| レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ | 10ml | ||
| マンゴージュース | 20ml | ||
| ベーレンツェン トロピカル ヨーグルト | 15ml | ||
| 白桃ゼリー | 15ml |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第8回大会 ショート部門 優勝作品
小鷲 崇文
京王プラザホテル
Bouquet Toss
ブーケトス
京王プラザホテル
Bouquet Toss
ブーケトス
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ローズ | 30ml | シ ェ イ ク |
以上の材料をシェイクして、カクテルグラスに注ぐ。カクテルピンにスパイラルオレンジピール、マラスキーノチェリー、ミニバラをグラスエッジ飾る。 |
| アリーゼ レッドパッション | 5ml | ||
| レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ | 10ml | ||
| フレッシュグレープフルーツジュース | 15ml |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第8回大会 ロング 優勝作品
金子 真理
ホテルパシフィック東京
Rose Magic
ローズ マジック
ホテルパシフィック東京
Rose Magic
ローズ マジック
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ローズ | 40ml | シ ェ イ ク |
食用花、ローズマリーを飾る。 |
| レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ | 20ml | ||
| ペール・マグロワール VSOP | 15ml | ||
| ローズマリー | 10g | ||
| 食用花 | 10g |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第9回大会 ショート部門 優勝作品
山本 浩貴
BAR ORCHRD GINZA
Passiflora
パッシフローラ
BAR ORCHRD GINZA
Passiflora
パッシフローラ
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ゴールドパッション | 30ml | シ ェ イ ク |
材料をシェイクし、カクテルグラスに注ぐ。パイナップルリーフ、食用花、マラスキーノチェリーをカクテルピンでとめ、グラスの縁に飾る |
| レリティエ・ギュイヨ クレームドペシェ | 10ml | ||
| クリーム チーズ | 10ml | ||
| フレッシュオレンジジュース | 10ml |
国分ヤングバーメンズカクテルコンペティション 第9回大会 ロング 優勝作品
嶋田 耕太郎
帝国ホテル大阪
Porte-Bonheur
ポルト・ボヌール
帝国ホテル大阪
Porte-Bonheur
ポルト・ボヌール
| 使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
| アリーゼ ゴールドパッション | 40ml | ||
| パラダイスランチ ピノノワール | 15ml | ||
| トックブランシュ ポワールシロップ | 10ml | ||
| アイス カモミール ティー | 45ml | ||
| セルフィーユ | 10房 |
