平成21年度第22回HBA・MHD共催カクテルコンペティション
今年で22回目を迎えたHBA/MHD社共催カクテルコンペティション全国大会。
7月9日(木)大阪・ホテルニューオータニ大阪「鳳凰Sの間」において
「HBA/MHDディアジオモエヘネシー株式会社共催カクテルコンペティション」が開催されました。
午後1時にスタートした大会は全国12支部から36名の選手が選出され、4時半まで3部門に分かれ技を競い合った。
入賞者は以下の方々です。
タンカレー ナンバー テン 部門
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 優勝 & ネーミング | 齋藤 倫生 | ナチュラル ガーデン | シェラトン都ホテル大阪 | 阪神支部 | 10 | 
| 第2位 | 坂本 久幸 | ボタニカル ハート | ホテルニューオータニ大阪 | 阪神支部 | 8 | 
| 第3位 | 木村 彩夏 | ペリドット ナイト | 東京プリンスホテル | 東京支部 | 2 | 
I.W ハーパー12年 部門
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 優勝 | 柳瀬 博一 | フロンティア ドリーム | バー倉吉 | 九州支部 | 5 | 
| 第2位 | 佐々木 雄平 | メン ソール | 秋田キャッスルホテル | 東北支部 | 3 | 
| 第3位 | 福丸 いづみ | ゴールデン ヴェール | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | 沖縄支部 | 12 | 
| 第3位 | 清家 真衣 | オル オル | リーガロイヤルホテル | 阪神支部 | 9 | 
シャンドン スパークリング 部門
| 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 支部 | エントリーNO. | 
| 優勝 & ネーミング | 山本 豊和 | 和-フューム | ザ・プリンスパークタワー東京 | 東京支部 | 9 | 
| 第2位 | 田中 伴英 | ボン クラージュ | 名古屋東急ホテル | 東海支部 | 10 | 
| 第3位 | 高島 政勲 | エメラルド ポイント | ホテルニューオータニ大阪 | 阪神支部 | 12 | 
 
 
  
  
 
 