- TOP >
- コンペ・イベント >
- モナン・カクテルコンペティション >
- 結果一覧
第1回〜第5回 モナンカクテルコンペティション全国大会結果
| 開催年 | 順位 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回 2002年 | グランプリ賞 | 坪倉 健児 | Seaside Romance (シーサイド ロマンス) | ガスライト | 
| モナン特別賞 | 石川 真美 | Petit Patissier (プティ パティシエ) | ホテル日航関西空港 | |
| 優秀賞 | 野田 浩史 | Monin the Rose (モナン ザ ローズ) | オーセントホテル小樽 | |
| 優秀賞 | 大伴 忍 | NON-NON(ノンノン) 〜ムーミンの恋人〜 | 大伴バー | |
| 佳作賞受賞 | 宮下 純 | Le Petit Prince (レ・プチ・プリンス) | 帝国ホテル大阪 | |
| 佳作賞受賞 | 栗原 幸代 | Shangri-La (シャングリラ) | ダイヤモンドホテル | |
| 第2回 2004年 | ノンアルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 
| グランプリ賞 | 佐藤 千鶴 | Spicy Summer (スパイシー サマー) | ロイヤルパークホテル | |
| 優秀賞 | 岩本 優志 | Very Berry (ベリー ベリー) | Barオーパ銀座 | |
| アルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
| モナン特別賞 | 藤澤 倫顕 | JAPONAISE (ジャポネーズ) | セントサワイオリオンズ | |
| 佳作賞受賞 | 小野 文章 | Bouquet d'Amour (ブーケ ダムール) | ソラリア西鉄ホテル | |
| 第3回 2006年 | ノンアルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 
| グランプリ賞 | 菊池 美風 | 桜花 〜春爛漫〜 | 京王プラザホテル札幌 | |
| アルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
| 準優勝 | 石川 万里子 | Mid-night Oasis 〜魅惑の世界へ〜 | ホテルパシフィック東京 | |
| モナン特別賞 | 植園 洋大 | Precious Memory | ロイヤルパークホテル | |
| 第4回 2008年 | ノンアルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 
| 準優勝 | 宮下 純 | Pareil (パレーユ) | Bar Thistle | |
| アルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
| グランプリ賞 | 亀井 亜紀子 | Hunpty Dumpty (ハンプティー ダンプティー) | ホテルニューオータニ大阪 | |
| モナン特別賞 | 岡村 朗 | Luxury Time (ラグジュアリー タイム) | 京王プラザホテル | |
| 第5回 2010年 | ノンアルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | 
| グランプリ賞 | 岡村 朗 | Monin the Passion | 京王プラザホテル | |
| 準優勝 | 荒木 和恵 | Exotic Typhoon Mojito | マンダリンオリエンタル東京 | |
| モナン特別賞 | 坂本 雄哉 | La Chance 幸運 | ホテルニューオータニ | |
| アルコール部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属 | |
| グランプリ賞 | 岩永 一志 | yu・ru・ri (緩やかで穏やかな時の流れ) | Bar GITA(NBA) | |
| 準優勝 | 木戸 孝治 | CORDIAL (心からの愛情のこもった) | Bar オーパ 門前仲町 (NBA) | |
| モナン特別賞 | 磯田 修身 | Paysage 〜田園風景〜 | Dining & Bar Beso (NBA) | |
| チャレンジ モクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属 | |
| モクテル賞 | 佐藤 博行 | Jardin 〜庭園美〜 | 経専北海道観光専門学校 | |
| 特別賞 | 小林 瑞穂 | Pure Shine (ピュアシャイン) | 国際観光専門学校 名古屋校 | 
