- TOP >
- コンペ・イベント >
- HBAジュニアカクテルコンペティション・キリンカップ >
- 結果一覧 >
- 優勝者一覧
HBAジュニアカクテルコンペティション・キリンカップ第1回〜第6回結果
第1回 2001年 |
ショートカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル |
1位 | 本田 慎哉 | ヴェルニサージュ | 横浜プリンスホテル | |
2位 | 元松 麗子 | スウィート アゲイン | ホテルニューオータニ博多 | |
3位 | 打田 研 | リーガル ストーリー | 札幌グランドホテル | |
ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
1位 | 渡辺 直人 | プレミアム フィールド | 品川プリンスホテル | |
2位 | 中田 めぐみ | ショコラ | relaxin' bar ZA-ZA | |
3位 | 後藤 剛 | シンデレラ ストーリー | 沼津東急ホテル | |
第2回 2003年 |
ショートカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル |
1位 | 山口 正貴 | プリム ローズ | 名古屋東急ホテル | |
2位 | 内野 貴文 | プリモディアル | ホテルメトロポリタン | |
3位 | 吉田 弘貴 | リーガル クラウン | 帝国ホテル大阪 | |
テクニカル賞 | 小嶋 修 | フローレセント ローズ | ホテルグランヴィア広島 | |
ネーミング賞 | 大浦 千瑞 | ラブストーリー | 砺波ロイヤルホテル | |
キリンビール賞 | 岡崎 哲也 | エターナルステージ | ホテルニューオータニ博多 | |
ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
1位 | 関西 咲月 | 和一人(ワヒート) | ホテル日航大阪 | |
2位 | 森 祐介 | アジアンビューティー | 横須賀プリンスホテル | |
3位 | 山根 圭介 | エターナルストーリー | ロイヤルパークホテル | |
テクニカル賞 | 関西 咲月 | 和一人(ワヒート) | ホテル日航大阪 | |
ネーミング賞 | 大谷 茜 | 秋月 | ホテルオークラ神戸 | |
キリンビール賞 | 池本 須美子 | シャイニング☆スター | 福山ニューキャッスルホテル | |
第3回 2005年 |
ショートカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル |
第1位 & ネーミング&テクニカル | 中村 淑恵 | ベイビー ブレス | 東京會舘 | |
2位 | 鶴巻 一也 | ヒーリング アイランド | 横浜ロイヤルパークホテル | |
3位 | 岡村 朗 | ラグジュアリー タイム | 京王プラザホテル | |
キリンビアジェンヌ賞 | 吉岡 猛 | ブルー トパーズ | ホテルセントラーザ博多 | |
ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
1位 | 濱野 由美 | スプリング ミスト | 帝国ホテル | |
2位 | 鎌田 真理 | ディライトフル | 東京全日空ホテル | |
3位 | 内野 貴文 | ピュア リング | ホテルメトロポリタン | |
テクニカル賞 | 元松 麗子 | ビューティフル ビューティ | ホテルニューオータニ熊本 | |
ネーミング賞 | 清家 真衣 | メルヴェイユ | リーガロイヤルホテル | |
キリンビアジェンヌ賞 | 白野 大志 | ベルベット ビアー | オーセントホテル小樽 | |
第4回 2007年 |
ショートカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル |
第1位 & ネーミング | 宮崎 尚美 | アンジエリーク ガーデン | ホテルオークラ神戸 | |
第2位 | 相川 和英 | ロイヤル コサージュ | グランドプリンス赤坂 | |
第3位 | 本間 勲 | タリスマン | amebar | |
テクニカル | 今井 礼 | グレイスオブネイチャー | パレスホテル大宮 | |
キリン特別賞 | 小嶋 修 | ルナ ルシア | ホテルグランヴィア広島 | |
ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
第1位 & ネーミング & テクニカル | 林 裕美子 | ザ ゴールデン ベル | リーガロイヤルホテル | |
第2位 | 大野 麻衣子 | モルガン ハート | ホテルニューオータニ博多 | |
第3位 | 菊池 美風 | ドルフィン スプラシュ | 京王プラザホテル札幌 | |
キリン特別賞 | 佐保 信介 | ゴールデンアワー | クラウンプラザ神戸 | |
第5回 2009年 |
ショートカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル |
第1位 & ネーミング賞 | 山本 浩貴 | 美来(ミライ) | BAR ORCHARD GINZA | |
第2位 | 林 裕美子 | ファイア スピリッツ | リーガロイヤルホテル | |
第3位 & テクニカル賞 | 伴野 賢太郎 | ガウディー ローゼス | ホテルパシフィック東京 | |
キリン特別賞 | 谷田 純子 | ファッジ | ウェスティンホテル大阪 | |
ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
第1位 & テクニカル賞 | 岡村 朗 | プレシャス スマイル | 京王プラザホテル | |
第2位 | 尾路 直治 | マリエール | オーセントホテル小樽 | |
第3位 | 山下 由里子 | ドルチェ ヴィータ | ホテル日航大阪 | |
ネーミング賞 | 福手 進介 | ラ セレナータ | 名古屋マリオットアソシアホテル | |
キリン特別賞 | 池本 須美子 | スプラッシュ ドリーマー | 福山ニューキャッスルホテル | |
第6回 2011年 |
ショートカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル |
第1位 | 辰元 孝彰 | 星絆(セツナ) | 奈良ホテル | |
第2位 | 富田 杏沙 | 夢紬(ユメツムギ) | 東京ベイコート倶楽部ホテル&リゾート | |
ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
第1位 | 木村 哲章 | テンダー ハート | ソラリア西鉄ホテル | |
第2位 | 篠原 隼人 | スターリー ナイト | ホテル日航東京 | |
ショート・ロングカクテル部門 | 氏名 | カクテル名 | 所属ホテル | |
第1位 | 宮下 彰 | ネオ ウィング | パレスホテル | |
第2位&ネーミング賞 | 角田 翔 | トモシビ | ホテルグランヴィア広島 | |
キリン特別賞 | 柴田 智彩子 | サムワン スマイル | 名古屋マリオットアソシアホテル |