- TOP >
- コンペ・イベント >
- HBAジュニアカクテルコンペティション・キリンカップ >
- 結果一覧 >
- 優勝者一覧 >
- 歴代優勝者レシピ
HBAジュニアカクテルコンペティション・キリンカップ歴代優勝作品レシピ
第1回大会 ショート部門 優勝作品
本田 慎哉
横浜プリンスホテル
Vernissage
ヴェルニサージュ
横浜プリンスホテル
Vernissage
ヴェルニサージュ
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
シーバスリーガル12年 | 20ml | シェイク | 以上をシェイクしカクテルグラスに注ぎ、レモンピール(カモメの形) レッドチェリー、デンファレをグラスエッジに飾る。 |
カフェドパリ クレームドカシス | 15ml | ||
トロピカーナ100%アップル | 15ml | ||
フレッシュレモンジュース | 0.5tsp | ||
モナン パッションフルーツシロップ | 0.5tsp |
第1回大会 ロング部門 優勝作品
渡辺 直人
品川プリンスホテル
Premium Field
プレミアム フィールド
品川プリンスホテル
Premium Field
プレミアム フィールド
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
ニコライ ウオッカ | 25ml | シェイク | 以上をシェイクしシャンパングラスに注ぎ、スターフルーツとオレンジピール (☆型)をグラスエッジに飾り、ストローを2本添える |
グリーン メロン リキュール | 5ml | ||
トロピカーナ100%アップル | 20ml | ||
ヨーグルト | 15ml | ||
モナン ピーチシロップ | 5ml |
第2回大会 ショート部門 優勝作品
山口 正貴
名古屋東急ホテル
Prim Rose
プリム ローズ
名古屋東急ホテル
Prim Rose
プリム ローズ
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
マイヤーズ ラム プレミアム ホワイト | 20ml | シェイク | 以上をシェイクして、カクテルグラスに注ぎ、ベルローズとリボン型にカットしたオレンジピールをまとめてグラスエッジに飾る。 |
ライチリキュール | 20ml | ||
モナン ローズシロップ | 10ml | ||
フレッシュレモンジュース | 10ml |
第2回大会 ロング部門 優勝作品
関西 咲月
ホテル日航大阪
WA-HI-I-TO
和一人(ワヒート)
ホテル日航大阪
WA-HI-I-TO
和一人(ワヒート)
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
ピュアブルー | 90ml | シェイク | ピュアブルー、大葉、シロップをオールド・ファッシォンド・グラスに入れてペストルでつぶす。すだち、クラッシュドアイスを加えステアする。 |
シュガーシロップ | 5ml | ||
すだち | 1個 | ||
大葉 | 4枚 |
第3回大会 ショート部門 優勝作品
中村 淑恵
東京會舘
Baby's Breath
ベイビー ブレス
東京會舘
Baby's Breath
ベイビー ブレス
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
ゴディバチョコレートリキュールホワイト | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてカクテル・グラスに注ぎ、ハート型のグミキャンディーをグラスエッジに飾る。 |
トロピカーナ白桃ジュース | 20ml | ||
コーヒークリーム | 10ml | ||
マイヤーズ ラム プレミアム ホワイト | 1tsp |
第3回大会 ロング部門 優勝作品
濱野 由美
帝国ホテル
Spring Mist
スプリング ミスト
帝国ホテル
Spring Mist
スプリング ミスト
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
シーバスリーガル12年 | 45ml | シェイク | キリンレモン以外の材料をシェイクして、クラッシュド・アイスを入れたワイングラスに注ぎ、キリンレモンで満たし、ミントの葉を飾る |
キュゼニア ブルーキュラソー | 3ml | ||
フレッシュレモンジュース | 10ml | ||
キリンレモン | 60ml | ||
オレンジピール | 1枚 |
第4回 ショート大会 部門 優勝作品
宮崎 尚美
ホテルオークラ神戸
Angerique Garden
アンジエリーク ガーデン
ホテルオークラ神戸
Angerique Garden
アンジエリーク ガーデン
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
永昌源 金柑酒 | 40ml | シェイク | 以上の材料をシェイクしてグラスに注ぎ天使を形どった、レモンピールを、グラスエッジに飾り、ステムにベルローズをリボンで結ぶ |
ニコライ ウオッカ 50° | 10ml | ||
小岩井 純水果汁りんご | 5ml | ||
フレッシュレモンジュース | 5ml |
第4回大会 ロング部門 優勝作品
林 裕美子
リーガロイヤルホテル
The Golden Bell
ザ ゴールデン ベル
リーガロイヤルホテル
The Golden Bell
ザ ゴールデン ベル
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
キュゼニア グレープフルーツ | 30ml | シェイク | 以上の材料をシェイクして、金粉をふりかけたマラスキーノチェリー、レモンピール、オレンジピールをグラスエッジに飾る。 |
永昌源 檸檬酒 | 20ml | ||
永昌源 杏露酒 | 10ml | ||
フレッシュレモンジュース | 1tsp | ||
キリン・ザ・ゴールド | 90ml |
第5回 ショート大会 部門 優勝作品
山本 浩貴
BAR ORCHARD GINZA
MIRAI
美来(ミライ)
BAR ORCHARD GINZA
MIRAI
美来(ミライ)
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
永昌源 林檎酒 | 30ml | シェイク | |
キューゼニア トリプルセック | 20ml | ||
フレッシュ柚子ジュース | 10ml | ||
柚子ピール(デコレーション) |
第5回大会 ロング部門 優勝作品
岡村 朗
京王プラザホテル
Precious Smile
プレシャス スマイル
京王プラザホテル
Precious Smile
プレシャス スマイル
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
ラ・デュセス レッドカシスリキュール | 30ml | シェイク | |
タンカレーNo.TEN | 20ml | ||
永昌源 藍苺酒 | 15ml | ||
グレープフルーツジュース | 20ml | ||
アマレット・シロップ | 5ml |
第6回大会 ショート部門 優勝作品
辰元 孝彰
奈良ホテル
星絆(セツナ)
~10“TOWA”の輝き~
奈良ホテル
星絆(セツナ)
~10“TOWA”の輝き~
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
タンカレーNO.10 | 30ml | シェイク | カクテルピンに刺したレモンピールとベルローズをグラスに飾る。 |
ラ・デュセス レッドカシス リキュール | 10ml | ||
フレッシュ レモン ジュース | 15ml | ||
ゆず蜜 | 5ml |
第6回大会 ロング部門 優勝作品
木村 哲章
ソラリア西鉄ホテル
テンダー ハート
Tender Heart~つながる思い~
ソラリア西鉄ホテル
テンダー ハート
Tender Heart~つながる思い~
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
シロック | 20ml | シェイク | ハート型のグレープフルーツ オレンジピール リンゴをグラスのエッジに飾る。 |
エイショウゲン リンチンチュウ | 20ml | ||
ピーチツリー | 5ml | ||
モナン パッションフルーツシロップ | 5ml | ||
フレッシュクリーム | 10ml |
第6回大会 ショート・ロング部門 優勝作品
宮下 彰
パレスホテル
ネオ ウィング
NEO WING 明日への翼
パレスホテル
ネオ ウィング
NEO WING 明日への翼
使用材料 | 分量(ml) | 方法 | デコレーション |
キャプテンモルガン スパイスド ラム | 20ml | シェイク | シナモンパウダーを振り翼の形に飾る。 |
ベイリーズ アイリッシュクリーム | 15ml | ||
モナンキャラメルシロップ | 10ml | ||
キリンファイア ネオ カオルブラック | 15ml | ||
シナモンパウダー | 2g |